sudoku | 79.274 - 1/11961 |
| basic |
---|
| 3.462 | 3/8685 |
---|
| 2.952 | 1/895 |
---|
| 2.867 | 1/737 |
---|
| 2.579 | 1/379 |
---|
| 11.860 | 1/8685 |
---|
| easy |
---|
| 3.263 | 2/3663 |
---|
| 2.646 | 1/443 |
---|
| 2.573 | 1/374 |
---|
| 2.344 | 1/221 |
---|
| 10.826 | 1/3663 |
---|
| intermediate |
---|
| 3.034 | 2/2163 |
---|
| 2.548 | 1/353 |
---|
| 2.486 | 1/306 |
---|
| 1.954 | 2/180 |
---|
| 10.022 | 1/2164 |
---|
| advanced |
---|
| 3.361 | 1/2294 |
---|
| 2.040 | 3/329 |
---|
| 2.149 | 2/282 |
---|
| 1.908 | 2/162 |
---|
| 9.458 | 2/2294 |
---|
| extreme |
---|
| 3.314 | 1/2062 |
---|
| 2.435 | 1/272 |
---|
| 2.373 | 1/236 |
---|
| 2.121 | 1/132 |
---|
| 10.243 | 1/2062 |
---|
| evil |
---|
| 3.238 | 2/3457 |
---|
| 2.450 | 1/282 |
---|
| 2.365 | 1/232 |
---|
| 2.017 | 1/104 |
---|
| 10.070 | 1/3457 |
---|
| 3x4 |
---|
| 2.534 | 2/684 |
---|
| 2.111 | 1/129 |
---|
| 2.049 | 1/112 |
---|
| 1.898 | 1/79 |
---|
| 8.592 | 1/684 |
---|
| 4x4 |
---|
| 2.440 | 2/551 |
---|
| 1.823 | 2/133 |
---|
| 2.107 | 1/128 |
---|
| 1.833 | 1/68 |
---|
| 8.203 | 1/551 |
---|
|
aquarium | 90.745 - 2/8507 |
| 6x6-easy |
---|
| 2.825 | 10/6682 |
---|
| 2.528 | 8/2698 |
---|
| 2.579 | 6/2277 |
---|
| 2.319 | 7/1459 |
---|
| 10.251 | 7/6682 |
---|
| 6x6-normal |
---|
| 2.771 | 5/2951 |
---|
| 2.238 | 7/1212 |
---|
| 2.318 | 5/1041 |
---|
| 2.131 | 5/676 |
---|
| 9.458 | 5/2951 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 2.687 | 6/2920 |
---|
| 2.429 | 4/1073 |
---|
| 2.482 | 3/911 |
---|
| 2.251 | 3/535 |
---|
| 9.849 | 4/2920 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 3.031 | 3/3224 |
---|
| 2.799 | 2/1258 |
---|
| 2.739 | 2/1096 |
---|
| 2.531 | 2/680 |
---|
| 11.100 | 2/3224 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 3.006 | 3/3041 |
---|
| 2.769 | 2/1175 |
---|
| 2.705 | 2/1014 |
---|
| 2.501 | 2/634 |
---|
| 10.981 | 2/3041 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 3.323 | 1/2106 |
---|
| 2.279 | 3/570 |
---|
| 2.402 | 2/505 |
---|
| 1.744 | 4/222 |
---|
| 9.748 | 2/2106 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.963 | 3/2755 |
---|
| 2.719 | 2/1048 |
---|
| 2.974 | 1/942 |
---|
| 2.759 | 1/574 |
---|
| 11.415 | 2/2755 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 3.030 | 2/2141 |
---|
| 2.562 | 2/729 |
---|
| 2.810 | 1/646 |
---|
| 2.442 | 1/277 |
---|
| 10.844 | 1/2141 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.609 | 3/1220 |
---|
| 1.944 | 2/176 |
---|
| 1.681 | 3/144 |
---|
| 0.865 | 6/44 |
---|
| 7.099 | 2/1220 |
---|
|
battleships | 93.758 - 1/8883 |
| 6x6-easy |
---|
| 3.541 | 2/6953 |
---|
| 3.430 | 1/2692 |
---|
| 2.891 | 3/2334 |
---|
| 2.832 | 2/1358 |
---|
| 12.694 | 2/6954 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 3.064 | 2/2319 |
---|
| 2.915 | 1/822 |
---|
| 2.554 | 2/716 |
---|
| 2.604 | 1/402 |
---|
| 11.137 | 1/2319 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 3.433 | 1/2711 |
---|
| 3.030 | 1/1071 |
---|
| 2.970 | 1/933 |
---|
| 2.757 | 1/572 |
---|
| 12.190 | 1/2711 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.892 | 2/1558 |
---|
| 2.689 | 1/489 |
---|
| 2.631 | 1/428 |
---|
| 2.398 | 1/250 |
---|
| 10.610 | 1/1558 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 3.124 | 2/2658 |
---|
| 3.029 | 1/1068 |
---|
| 2.973 | 1/940 |
---|
| 2.751 | 1/564 |
---|
| 11.877 | 1/2659 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.958 | 2/1816 |
---|
| 2.810 | 1/645 |
---|
| 2.763 | 1/580 |
---|
| 2.188 | 2/308 |
---|
| 10.719 | 1/1816 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 3.135 | 2/2732 |
---|
| 3.073 | 1/1184 |
---|
| 3.020 | 1/1046 |
---|
| 2.827 | 1/672 |
---|
| 12.055 | 1/2732 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 3.231 | 2/3403 |
---|
| 3.194 | 1/1564 |
---|
| 3.158 | 1/1439 |
---|
| 2.893 | 1/782 |
---|
| 12.476 | 1/3404 |
---|
|
binairo | 97.688 - 3/8916 |
| 6x6-easy |
---|
| 3.240 | 4/6949 |
---|
| 2.887 | 3/2311 |
---|
| 2.810 | 3/1936 |
---|
| 2.609 | 3/1218 |
---|
| 11.546 | 3/6949 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 2.968 | 3/2788 |
---|
| 2.643 | 2/880 |
---|
| 2.579 | 2/759 |
---|
| 2.381 | 2/481 |
---|
| 10.571 | 2/2789 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 2.999 | 3/2992 |
---|
| 2.533 | 3/1023 |
---|
| 2.474 | 3/894 |
---|
| 2.292 | 3/587 |
---|
| 10.298 | 3/2992 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.827 | 3/2015 |
---|
| 2.291 | 3/586 |
---|
| 2.235 | 3/515 |
---|
| 1.920 | 4/333 |
---|
| 9.273 | 3/2015 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 3.015 | 3/3106 |
---|
| 2.529 | 3/1015 |
---|
| 2.460 | 3/865 |
---|
| 2.279 | 3/570 |
---|
| 10.283 | 3/3106 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.822 | 3/1991 |
---|
| 2.281 | 3/573 |
---|
| 2.240 | 3/521 |
---|
| 1.869 | 4/296 |
---|
| 9.212 | 3/1992 |
---|
| 14x14-easy |
---|
| 2.719 | 4/2094 |
---|
| 2.340 | 3/656 |
---|
| 2.280 | 3/572 |
---|
| 2.079 | 3/360 |
---|
| 9.418 | 3/2094 |
---|
| 14x14-hard |
---|
| 2.394 | 6/1487 |
---|
| 2.173 | 3/447 |
---|
| 2.113 | 3/389 |
---|
| 1.917 | 3/248 |
---|
| 8.597 | 3/1487 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.486 | 7/2141 |
---|
| 2.139 | 5/689 |
---|
| 2.191 | 4/621 |
---|
| 2.083 | 3/363 |
---|
| 8.899 | 4/2141 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.703 | 4/2019 |
---|
| 2.426 | 3/800 |
---|
| 2.383 | 3/724 |
---|
| 2.079 | 4/480 |
---|
| 9.591 | 3/2019 |
---|
|
binairo-plus | 95.478 - 2/4154 |
| 6x6-easy |
---|
| 3.245 | 2/3519 |
---|
| 2.863 | 2/1459 |
---|
| 2.783 | 2/1213 |
---|
| 2.584 | 2/768 |
---|
| 11.475 | 2/3519 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 2.871 | 2/1485 |
---|
| 2.556 | 2/719 |
---|
| 2.487 | 2/614 |
---|
| 2.333 | 2/431 |
---|
| 10.247 | 2/1485 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 2.808 | 2/1285 |
---|
| 2.486 | 2/613 |
---|
| 2.415 | 2/520 |
---|
| 2.261 | 2/365 |
---|
| 9.970 | 2/1285 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.769 | 2/1174 |
---|
| 2.446 | 2/558 |
---|
| 2.393 | 2/494 |
---|
| 2.234 | 2/343 |
---|
| 9.842 | 2/1174 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.782 | 2/1212 |
---|
| 2.444 | 2/556 |
---|
| 2.379 | 2/479 |
---|
| 2.036 | 3/326 |
---|
| 9.641 | 2/1212 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.762 | 2/1155 |
---|
| 2.410 | 2/514 |
---|
| 2.347 | 2/445 |
---|
| 2.170 | 2/296 |
---|
| 9.689 | 2/1155 |
---|
| 14x14-easy |
---|
| 2.512 | 3/976 |
---|
| 2.314 | 2/412 |
---|
| 2.250 | 2/356 |
---|
| 2.059 | 2/229 |
---|
| 9.135 | 2/976 |
---|
| 14x14-hard |
---|
| 2.625 | 2/843 |
---|
| 2.261 | 2/365 |
---|
| 2.201 | 2/318 |
---|
| 1.980 | 2/191 |
---|
| 9.067 | 2/843 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.510 | 3/971 |
---|
| 2.138 | 3/412 |
---|
| 2.063 | 3/347 |
---|
| 1.849 | 3/212 |
---|
| 8.560 | 3/971 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.188 | 6/926 |
---|
| 2.047 | 4/446 |
---|
| 1.823 | 6/399 |
---|
| 1.794 | 4/249 |
---|
| 7.852 | 5/926 |
---|
|
boggle | 26.889 - 4/3608 |
| 3x3 |
---|
| 2.956 | 3/2712 |
---|
| 2.544 | 2/700 |
---|
| 2.444 | 2/556 |
---|
| 1.677 | 6/285 |
---|
| 9.621 | 2/2713 |
---|
| 3x3-hard |
---|
| 1.747 | 7/391 |
---|
| 1.330 | 5/107 |
---|
| 1.352 | 4/90 |
---|
| 1.049 | 5/56 |
---|
| 5.478 | 4/391 |
---|
| 3x3-extreme |
---|
| 1.057 | 15/171 |
---|
| 0.711 | 7/36 |
---|
| 0.512 | 8/26 |
---|
| | ???/13 |
---|
| 2.280 | 9/171 |
---|
| 4x4 |
---|
| 1.831 | 26/1760 |
---|
| 1.452 | 9/255 |
---|
| 1.316 | 10/207 |
---|
| 0.936 | 11/95 |
---|
| 5.535 | 8/1760 |
---|
| 4x4-hard |
---|
| 0.789 | 19/117 |
---|
| 0.374 | 11/26 |
---|
| 0.398 | 10/25 |
---|
| | ???/10 |
---|
| 1.561 | 11/117 |
---|
| | 5x5 |
---|
| 1.001 | 32/321 |
---|
| 0.714 | 11/57 |
---|
| 0.699 | 10/50 |
---|
| | ???/24 |
---|
| 2.414 | 11/321 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| | ???/33 |
---|
| | ???/5 |
---|
| | ???/3 |
---|
| | ???/1 |
---|
| | ???/33 |
---|
| |
chess-melee | 44.634 - 4/1914 |
| 4 |
---|
| 2.263 | 10/1833 |
---|
| 1.942 | 9/788 |
---|
| 1.761 | 11/635 |
---|
| 1.505 | 12/384 |
---|
| 7.471 | 10/1833 |
---|
| 5 |
---|
| 2.107 | 5/639 |
---|
| 1.688 | 7/341 |
---|
| 1.666 | 6/278 |
---|
| 1.501 | 6/190 |
---|
| 6.962 | 6/639 |
---|
| 6 |
---|
| 1.973 | 5/470 |
---|
| 1.720 | 4/210 |
---|
| 1.415 | 7/182 |
---|
| 1.349 | 6/134 |
---|
| 6.457 | 6/470 |
---|
| 7 |
---|
| 1.583 | 7/268 |
---|
| 1.369 | 5/117 |
---|
| 1.243 | 6/105 |
---|
| 0.981 | 7/67 |
---|
| 5.176 | 5/268 |
---|
| 8 |
---|
| 1.631 | 4/171 |
---|
| 1.204 | 4/64 |
---|
| 1.079 | 5/60 |
---|
| 0.813 | 6/39 |
---|
| 4.727 | 5/171 |
---|
| 9 |
---|
| 1.271 | 6/112 |
---|
| 0.944 | 5/44 |
---|
| 0.790 | 6/37 |
---|
| 0.778 | 4/24 |
---|
| 3.783 | 5/112 |
---|
| 10 |
---|
| 0.995 | 8/79 |
---|
| 0.889 | 4/31 |
---|
| 0.699 | 5/25 |
---|
| 0.531 | 5/17 |
---|
| 3.114 | 5/79 |
---|
| 11 |
---|
| 1.146 | 3/42 |
---|
| 0.677 | 4/19 |
---|
| 0.602 | 4/16 |
---|
| 0.523 | 3/10 |
---|
| 2.948 | 3/42 |
---|
| 12 |
---|
| 1.054 | 3/34 |
---|
| 0.602 | 3/12 |
---|
| 0.222 | 6/10 |
---|
| | ???/8 |
---|
| 1.878 | 4/34 |
---|
| 13 |
---|
| 1.243 | 2/35 |
---|
| 0.523 | 3/10 |
---|
| 0.352 | 4/9 |
---|
| | ???/6 |
---|
| 2.118 | 3/35 |
---|
|
chess-ranger | 63.155 - 4/5079 |
| 4 |
---|
| 2.549 | 13/4598 |
---|
| 2.294 | 11/2166 |
---|
| 2.316 | 9/1864 |
---|
| 2.141 | 8/1107 |
---|
| 9.300 | 10/4598 |
---|
| 5 |
---|
| 2.364 | 9/2080 |
---|
| 2.505 | 3/959 |
---|
| 2.129 | 6/808 |
---|
| 1.858 | 7/505 |
---|
| 8.856 | 6/2080 |
---|
| 6 |
---|
| 2.223 | 9/1503 |
---|
| 2.111 | 5/645 |
---|
| 2.032 | 5/538 |
---|
| 1.857 | 5/360 |
---|
| 8.223 | 5/1503 |
---|
| 7 |
---|
| 2.415 | 4/1041 |
---|
| 1.831 | 6/407 |
---|
| 1.838 | 5/344 |
---|
| 1.833 | 3/204 |
---|
| 7.917 | 4/1041 |
---|
| 8 |
---|
| 2.255 | 4/719 |
---|
| 1.711 | 5/257 |
---|
| 1.879 | 3/227 |
---|
| 1.509 | 4/129 |
---|
| 7.354 | 3/719 |
---|
| 9 |
---|
| 1.977 | 5/474 |
---|
| 1.919 | 2/166 |
---|
| 1.848 | 2/141 |
---|
| 1.467 | 3/88 |
---|
| 7.211 | 2/474 |
---|
| 10 |
---|
| 2.244 | 2/351 |
---|
| 1.591 | 3/117 |
---|
| 1.695 | 2/99 |
---|
| 1.550 | 2/71 |
---|
| 7.080 | 2/351 |
---|
| 11 |
---|
| 2.440 | 2/551 |
---|
| 1.710 | 3/154 |
---|
| 1.643 | 3/132 |
---|
| 1.421 | 3/79 |
---|
| 7.214 | 3/551 |
---|
|
dominosa | 77.518 - 1/7073 |
| 3x3 |
---|
| 3.178 | 4/6025 |
---|
| 3.070 | 1/1176 |
---|
| 2.689 | 2/978 |
---|
| 2.719 | 1/523 |
---|
| 11.656 | 1/6025 |
---|
| 4x4 |
---|
| 2.818 | 4/2632 |
---|
| 2.713 | 1/517 |
---|
| 2.630 | 1/427 |
---|
| 2.356 | 1/227 |
---|
| 10.517 | 1/2632 |
---|
| 5x5 |
---|
| 2.547 | 6/2113 |
---|
| 2.261 | 2/365 |
---|
| 2.484 | 1/305 |
---|
| 2.255 | 1/180 |
---|
| 9.547 | 1/2113 |
---|
| 6x6 |
---|
| 2.949 | 2/1780 |
---|
| 2.470 | 1/295 |
---|
| 2.371 | 1/235 |
---|
| 2.134 | 1/136 |
---|
| 9.924 | 1/1780 |
---|
| 7x7 |
---|
| 3.098 | 1/1254 |
---|
| 2.265 | 1/184 |
---|
| 2.223 | 1/167 |
---|
| 1.968 | 1/93 |
---|
| 9.554 | 1/1255 |
---|
| 8x8 |
---|
| 2.978 | 1/951 |
---|
| 2.117 | 1/131 |
---|
| 2.029 | 1/107 |
---|
| 1.799 | 1/63 |
---|
| 8.923 | 1/951 |
---|
| 9x9 |
---|
| 3.035 | 1/1085 |
---|
| 2.121 | 1/132 |
---|
| 2.009 | 1/102 |
---|
| 1.716 | 1/52 |
---|
| 8.881 | 1/1085 |
---|
| 15x15 |
---|
| 1.897 | 5/394 |
---|
| 1.301 | 2/40 |
---|
| 1.217 | 2/33 |
---|
| 0.929 | 2/17 |
---|
| 5.344 | 2/394 |
---|
| 20x20 |
---|
| 1.424 | 7/186 |
---|
| 0.602 | 3/12 |
---|
| 0.602 | 3/12 |
---|
| 0.544 | 2/7 |
---|
| 3.172 | 3/186 |
---|
|
futoshiki | 90.940 - 1/5260 |
| 4x4-easy |
---|
| 3.635 | 1/4314 |
---|
| 3.038 | 1/1092 |
---|
| 2.938 | 1/867 |
---|
| 2.623 | 1/420 |
---|
| 12.234 | 1/4314 |
---|
| 5x5-easy |
---|
| 3.184 | 1/1527 |
---|
| 2.598 | 1/396 |
---|
| 2.517 | 1/329 |
---|
| 2.253 | 1/179 |
---|
| 10.552 | 1/1527 |
---|
| 5x5-normal |
---|
| 3.035 | 1/1085 |
---|
| 2.464 | 1/291 |
---|
| 2.396 | 1/249 |
---|
| 2.152 | 1/142 |
---|
| 10.047 | 1/1085 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.952 | 1/895 |
---|
| 2.310 | 1/204 |
---|
| 2.243 | 1/175 |
---|
| 2.053 | 1/113 |
---|
| 9.558 | 1/895 |
---|
| 7x7-easy |
---|
| 2.863 | 1/729 |
---|
| 2.220 | 1/166 |
---|
| 2.170 | 1/148 |
---|
| 1.908 | 1/81 |
---|
| 9.161 | 1/729 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 2.677 | 1/475 |
---|
| 2.041 | 1/110 |
---|
| 1.982 | 1/96 |
---|
| 1.748 | 1/56 |
---|
| 8.448 | 1/475 |
---|
| 7x7-hard |
---|
| 2.597 | 1/395 |
---|
| 1.929 | 1/85 |
---|
| 1.857 | 1/72 |
---|
| 1.623 | 1/42 |
---|
| 8.006 | 1/395 |
---|
| 9x9-easy |
---|
| 2.549 | 1/354 |
---|
| 1.898 | 1/79 |
---|
| 1.833 | 1/68 |
---|
| 1.643 | 1/44 |
---|
| 7.923 | 1/354 |
---|
| 9x9-normal |
---|
| 2.405 | 1/254 |
---|
| 1.748 | 1/56 |
---|
| 1.699 | 1/50 |
---|
| 1.491 | 1/31 |
---|
| 7.343 | 1/254 |
---|
| 9x9-hard |
---|
| 2.486 | 1/306 |
---|
| 1.845 | 1/70 |
---|
| 1.806 | 1/64 |
---|
| 1.531 | 1/34 |
---|
| 7.668 | 1/306 |
---|
|
galaxies | 76.594 - 2/7944 |
| 5x5-normal |
---|
| 2.969 | 7/6523 |
---|
| 2.611 | 7/2858 |
---|
| 2.689 | 5/2444 |
---|
| 2.550 | 4/1419 |
---|
| 10.819 | 5/6523 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.597 | 8/3164 |
---|
| 2.533 | 4/1365 |
---|
| 2.465 | 4/1167 |
---|
| 2.214 | 4/654 |
---|
| 9.809 | 4/3164 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 3.023 | 3/3165 |
---|
| 2.784 | 2/1215 |
---|
| 2.715 | 2/1038 |
---|
| 2.440 | 2/551 |
---|
| 10.962 | 2/3165 |
---|
| 7x7-hard |
---|
| 3.083 | 2/2422 |
---|
| 2.660 | 2/915 |
---|
| 2.597 | 2/790 |
---|
| 2.322 | 2/420 |
---|
| 10.662 | 2/2422 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 3.070 | 2/2348 |
---|
| 2.406 | 3/764 |
---|
| 2.513 | 2/652 |
---|
| 1.820 | 5/330 |
---|
| 9.809 | 3/2348 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.947 | 2/1770 |
---|
| 2.430 | 2/538 |
---|
| 2.355 | 2/453 |
---|
| 1.708 | 4/204 |
---|
| 9.440 | 2/1770 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 2.746 | 2/1114 |
---|
| 2.146 | 2/280 |
---|
| 2.077 | 2/239 |
---|
| 1.326 | 5/106 |
---|
| 8.295 | 2/1114 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.715 | 2/1038 |
---|
| 1.528 | 7/236 |
---|
| 1.471 | 7/207 |
---|
| 1.084 | 8/97 |
---|
| 6.798 | 5/1038 |
---|
|
hashi | 119.170 - 5/25607 |
| 7x7-easy |
---|
| 3.215 | 11/18030 |
---|
| 2.502 | 8/2539 |
---|
| 2.439 | 8/2196 |
---|
| 2.102 | 11/1390 |
---|
| 10.258 | 7/18030 |
---|
| 7x7-normal |
---|
| 2.587 | 15/5799 |
---|
| 1.960 | 11/1004 |
---|
| 1.998 | 9/896 |
---|
| 1.898 | 8/633 |
---|
| 8.443 | 9/5799 |
---|
| 7x7-hard |
---|
| 3.026 | 7/7429 |
---|
| 2.220 | 6/996 |
---|
| 2.162 | 6/871 |
---|
| 1.879 | 8/605 |
---|
| 9.287 | 6/7430 |
---|
| 7x7-dense |
---|
| 1.909 | 7/568 |
---|
| 1.677 | 6/285 |
---|
| 1.724 | 5/265 |
---|
| 1.425 | 8/213 |
---|
| 6.735 | 7/568 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.813 | 9/5848 |
---|
| 1.916 | 11/907 |
---|
| 1.898 | 10/790 |
---|
| 1.976 | 6/568 |
---|
| 8.603 | 8/5848 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 2.539 | 13/4494 |
---|
| 1.857 | 10/720 |
---|
| 1.855 | 9/645 |
---|
| 1.670 | 10/468 |
---|
| 7.921 | 9/4494 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.506 | 18/5766 |
---|
| 1.963 | 9/827 |
---|
| 2.019 | 7/731 |
---|
| 1.713 | 10/516 |
---|
| 8.201 | 8/5766 |
---|
| 10x10-dense |
---|
| 1.877 | 5/377 |
---|
| 1.699 | 4/200 |
---|
| 1.554 | 5/179 |
---|
| 1.386 | 6/146 |
---|
| 6.516 | 5/377 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.061 | 40/4603 |
---|
| 1.957 | 8/724 |
---|
| 2.030 | 6/643 |
---|
| 1.887 | 6/463 |
---|
| 7.935 | 7/4603 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 2.490 | 13/4021 |
---|
| 1.795 | 10/624 |
---|
| 1.907 | 7/565 |
---|
| 1.846 | 6/421 |
---|
| 8.038 | 8/4021 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.752 | 10/5650 |
---|
| 2.146 | 6/839 |
---|
| 1.961 | 8/731 |
---|
| 1.747 | 9/503 |
---|
| 8.606 | 7/5650 |
---|
| 15x15-dense |
---|
| 1.712 | 7/361 |
---|
| 1.636 | 4/173 |
---|
| 1.597 | 4/158 |
---|
| 1.391 | 5/123 |
---|
| 6.336 | 4/361 |
---|
| 25x25-easy |
---|
| 1.788 | 83/5094 |
---|
| 1.973 | 8/751 |
---|
| 1.793 | 11/683 |
---|
| 1.459 | 16/460 |
---|
| 7.013 | 10/5094 |
---|
| 25x25-normal |
---|
| 1.919 | 55/4559 |
---|
| 1.863 | 10/730 |
---|
| 1.702 | 13/654 |
---|
| 1.178 | 30/452 |
---|
| 6.662 | 15/4559 |
---|
| 25x25-hard |
---|
| 2.169 | 75/11057 |
---|
| 1.897 | 25/1970 |
---|
| 1.732 | 34/1836 |
---|
| 1.648 | 29/1288 |
---|
| 7.446 | 26/11057 |
---|
| 25x25-dense |
---|
| 0.590 | 186/723 |
---|
| 0.269 | 176/327 |
---|
| 0.311 | 148/303 |
---|
| | ???/184 |
---|
| 1.170 | 177/723 |
---|
|
heyawake | 107.925 - 4/3857 |
| 6x6-easy |
---|
| 2.468 | 11/3228 |
---|
| 2.372 | 6/1413 |
---|
| 2.239 | 7/1213 |
---|
| 2.103 | 6/761 |
---|
| 9.182 | 6/3228 |
---|
| 6x6-normal |
---|
| 1.992 | 11/1079 |
---|
| 1.796 | 7/438 |
---|
| 1.744 | 7/388 |
---|
| 1.567 | 7/258 |
---|
| 7.099 | 8/1079 |
---|
| 6x6-hard |
---|
| 1.907 | 12/969 |
---|
| 1.789 | 6/369 |
---|
| 1.722 | 6/316 |
---|
| 1.542 | 6/209 |
---|
| 6.960 | 8/969 |
---|
| 8x8-easy |
---|
| 2.219 | 7/1158 |
---|
| 1.937 | 6/519 |
---|
| 1.887 | 6/463 |
---|
| 1.775 | 5/298 |
---|
| 7.818 | 6/1158 |
---|
| 8x8-normal |
---|
| 1.933 | 9/772 |
---|
| 1.698 | 6/299 |
---|
| 1.643 | 6/264 |
---|
| 1.462 | 6/174 |
---|
| 6.736 | 6/773 |
---|
| 8x8-hard |
---|
| 2.022 | 7/737 |
---|
| 1.675 | 6/284 |
---|
| 1.609 | 6/244 |
---|
| 1.537 | 5/172 |
---|
| 6.843 | 6/738 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.448 | 4/1123 |
---|
| 2.071 | 4/471 |
---|
| 2.011 | 4/410 |
---|
| 1.816 | 4/262 |
---|
| 8.346 | 4/1123 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 2.381 | 3/722 |
---|
| 1.683 | 5/241 |
---|
| 1.724 | 4/212 |
---|
| 1.647 | 3/133 |
---|
| 7.435 | 3/722 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.348 | 3/668 |
---|
| 1.869 | 3/222 |
---|
| 1.822 | 3/199 |
---|
| 1.491 | 4/124 |
---|
| 7.530 | 3/668 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.320 | 4/836 |
---|
| 2.036 | 3/326 |
---|
| 1.847 | 4/281 |
---|
| 1.656 | 4/181 |
---|
| 7.859 | 3/836 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 1.894 | 5/392 |
---|
| 1.630 | 3/128 |
---|
| 1.572 | 3/112 |
---|
| 1.329 | 3/64 |
---|
| 6.425 | 3/392 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 1.978 | 4/380 |
---|
| 1.402 | 4/101 |
---|
| 1.322 | 4/84 |
---|
| 0.978 | 6/57 |
---|
| 5.680 | 4/380 |
---|
| 20x20-easy |
---|
| 2.141 | 6/831 |
---|
| 1.898 | 4/316 |
---|
| 1.863 | 4/292 |
---|
| 1.452 | 6/170 |
---|
| 7.354 | 4/831 |
---|
| 20x20-normal |
---|
| 1.999 | 5/499 |
---|
| 1.460 | 6/173 |
---|
| 1.483 | 5/152 |
---|
| 1.200 | 6/95 |
---|
| 6.142 | 5/499 |
---|
| 20x20-hard |
---|
| 2.063 | 6/694 |
---|
| 1.523 | 8/267 |
---|
| 1.541 | 7/243 |
---|
| 1.389 | 6/147 |
---|
| 6.516 | 7/694 |
---|
|
hitori | 101.545 - 2/5101 |
| 5x5-easy |
---|
| 2.783 | 7/4243 |
---|
| 2.563 | 4/1461 |
---|
| 2.376 | 5/1189 |
---|
| 1.942 | 7/612 |
---|
| 9.664 | 4/4243 |
---|
| 5x5-normal |
---|
| 2.132 | 10/1356 |
---|
| 1.899 | 6/475 |
---|
| 1.816 | 6/393 |
---|
| 1.597 | 6/237 |
---|
| 7.444 | 7/1356 |
---|
| 5x5-hard |
---|
| 2.284 | 7/1345 |
---|
| 1.858 | 6/433 |
---|
| 1.840 | 5/346 |
---|
| 1.540 | 6/208 |
---|
| 7.522 | 6/1345 |
---|
| 10x10-easy |
---|
| 2.483 | 5/1519 |
---|
| 2.215 | 3/492 |
---|
| 1.982 | 4/384 |
---|
| 1.767 | 4/234 |
---|
| 8.447 | 4/1519 |
---|
| 10x10-normal |
---|
| 2.558 | 3/1085 |
---|
| 2.068 | 3/351 |
---|
| 1.997 | 3/298 |
---|
| 1.944 | 2/176 |
---|
| 8.567 | 3/1085 |
---|
| 10x10-hard |
---|
| 2.660 | 2/915 |
---|
| 2.109 | 2/257 |
---|
| 2.068 | 2/234 |
---|
| 1.875 | 2/150 |
---|
| 8.712 | 2/915 |
---|
| 15x15-easy |
---|
| 2.609 | 2/813 |
---|
| 2.387 | 1/244 |
---|
| 2.303 | 1/201 |
---|
| 1.829 | 2/135 |
---|
| 9.128 | 1/813 |
---|
| 15x15-normal |
---|
| 2.781 | 1/604 |
---|
| 2.019 | 2/209 |
---|
| 1.934 | 2/172 |
---|
| 1.724 | 2/106 |
---|
| 8.458 | 2/604 |
---|
| 15x15-hard |
---|
| 2.660 | 1/457 |
---|
| 1.823 | 2/133 |
---|
| 1.778 | 2/120 |
